Siliqua des Constantius II
Preis: Auf Anfrage
Verkauft
Objektnummer
AR1810-05
| Prägung des: | Constantius II (Flavius Julius Constantius Augustus) |
| Regierungszeit: | 324 - 361 n. Chr. |
| Nominal: | Reduzierte Siliqua |
| Material: | Silber |
| Details: | Durchmesser: 18 mm, Gewicht: 1.93 Gramm. Münzstätte Arles, 06. November 355 - Frühjahr 360 n. Chr. |
| Avers: | Drappierte, kürassierte Büste mit Perlkranz n.r. DN CONSTANTIVS PF AVG |
| Revers: | VOTIS XXX MVLTIS XXXX im Kranz, SCON im Abschnitt |
| Erhaltung: | Vorzügliches Exemplar mit schöner Patina. Unauffälliger Schrötlingriss. |
| Referenzen: | RIC VIII Arles 261; RSC 342-3r; |
| Provenienz: | 2013 erworben bei einem traditionellen europäischen Auktionshaus. |
| Echtheit: | Die Echtheit wird, wie bei allen unseren Objekten, ohne zeitliche Einschränkung garantiert. |
